Bridges Academy — Bell Schedules

Regular Day Schedule 1
Days: Mondays, Tuesdays, Wednesdays, and Fridays
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 (46 Minutes) 8:15 AM 9:01 AM 46 min
Period 2 (Homeroom: 52 Minutes) 9:04 AM 9:50 AM 46 min
Period 3 (46 Minutes) 9:53 AM 10:39 AM 46 min
Brunch (10 Minutes) 10:39 AM 10:49 AM 10 min
Period 4 (46 Minutes) 10:52 AM 11:38 AM 46 min
Period 5 (46 Minutes) 11:41 AM 12:27 PM 46 min
Lunch (31 Minutes) 12:27 PM 1:02 PM 35 min
Period 6 (46 Minutes) 1:05 PM 1:56 PM 51 min
Period 7 (46 Minutes) 1:59 PM 2:45 PM 46 min
Thursday Early Release Day Schedule 2
Days: Thursdays
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 (39 Minutes) 8:15 AM 8:54 AM 39 min
Period 2 (Homeroom: 39 Minutes) 8:57 AM 9:36 AM 39 min
Period 3 (39 Minutes) 9:39 AM 10:18 AM 39 min
Brunch (10 Minutes) 10:18 AM 10:28 AM 10 min
Period 4 (39 Minutes) 10:31 AM 11:10 AM 39 min
Period 5 (39 Minutes) 11:13 AM 11:52 PM 759 min
Lunch (34 Minutes) 11:55 AM 12:29 PM 34 min
Period 6 (39 Minutes) 12:32 PM 1:11 PM 39 min
Period 7 (39 Minutes) 1:14 PM 1:53 PM 39 min
Schedule 3
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 (33 Minutes) 8:15 AM 8:48 AM 33 min
Period 2 (33 Minutes) 8:51 AM 9:24 AM 33 min
Period 3 (33 Minutes) 9:27 AM 10:00 AM 33 min
Brunch (10 Minutes) 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Period 4 (33 Minutes) 10:13 AM 10:46 AM 33 min
Period 5 (33 Minutes) 10:49 AM 11:22 AM 33 min
Lunch (37 Minutes) 11:22 AM 11:59 AM 37 min
Period 6 (33 Minutes) 12:02 PM 12:35 PM 33 min
Period 7 (33 Minutes) 12:38 PM 11:11 PM 633 min
Bridges Academy - 1702 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95122 - Phone: (408) 283-6400 - Fax: (408) 283-6419